Jumat, 11 Februari 2011

Ponsel QUAD-SIM bernama OTECH F1 buat yang Mania Telepon


Jika dual-SIM tidak cukup untuk Anda, tidak usah kuatir karena ada ponsel bernama OTECH F1 yang memiliki slot kartu SIM sampai EMPAT biji. Jadi tidak hanya 2 nomor, tapi Anda bisa punya 4 nomor, jadi gabungin aja nomor IM3, XL, Telkomsel, Axis atau Three sekaligus dalam 1 handphone :D

Lebih menarik lagi, kami mendapati melalui itechnews.net bahwa keempat SIM Card ini dapat aktif pada saat yang sama, membuat telepon F1 benar-benar quad-SIM . Bentuk ponsel ini adalah meniru Blackberry dengan keyboard QWERTY dan UI miripBlackberry.

Handphone OTECH F1 memiliki layar warna berukuran 2.4 inci dan kamera 12,1 Megapixel yang terletak di bagian belakang. Hp ini juga memiliki built-in TV tuner, tuner FM radio dan Bluetooth. Untuk masalah konektivitas hanya mendukung GPRS saja.

10 Webhosting Terlaris di Indonesia

Top Hosting Companies in Indonesia
sumber : http://www.webhosting.info/webhosts/tophosts/Country/ID
Rank Hosting Company Market Share Total Domains
1 MASTERWEBNET.COM 15.5922 % 27,656
2 MASTERWEB.NET 13.3646 % 23,705
3 IDWEBHOST.COM 13.1307 % 23,290
4 RUMAHWEB.COM 6.6595 % 11,812
5 ARDHOSTING.COM 4.649 % 8,246
6 JAGOANHOSTING.COM 2.5799 % 4,576
7 QWORDS.COM 2.2907 % 4,063
8 PLASAHOSTING.COM 1.9637 % 3,483
9 KOTAHOSTING.COM 1.7974 % 3,188
10 JAKHOSTER.COM 1.6857 % 2,990

10 Webhosting Terlaris di Korea


Top Hosting Companies in Korea
sumber : http://www.webhosting.info/webhosts/tophosts/Country/KR

Rank Hosting Company Market Share Total Domains
1 CAFE24.COM 11.965 % 96,920
2 GABIA.COM 9.4692 % 76,703
3 KTDOM.COM 5.2005 % 42,126
4 WHOIS.CO.KR 4.8144 % 38,998
5 WHOISDOMAIN.KR 4.3737 % 35,428
6 DNSEVER.COM 3.5393 % 28,669
7 DNSTOOL.NET 3.5295 % 28,590
8 DOMAINCA.COM 3.1045 % 25,147
9 INDUCE.COM 2.9945 % 24,256
10 HITECHITS.COM 2.9824 % 24,158

10 Webhosting Terlaris di Malaysia

Webhosting Terlaris di Malaysia


Top Hosting Companies in Malaysia
sumber : http://www.webhosting.info/webhosts/tophosts/Country/MY

Rank Hosting Company Market Share Total Domains
1 EXABYTES.COM 20.1935 % 25,991
2 EZYDOMAIN.COM 9.3559 % 12,042
3 SHINJIRU.COM 8.2907 % 10,671
4 INTERNET-WEBHOSTING.COM 5.5248 % 7,111
5 LOCALDNS.COM 3.4426 % 4,431
6 IPSERVERONE.COM 2.7403 % 3,527
7 SERVERFREAK.COM 2.6921 % 3,465
8 CYBERULTRA.NET 2.4963 % 3,213
9 NETKL.ORG 2.2811 % 2,936
10 MESRADNS.NET 2.2399 % 2,883

Tugas Sistem Terdistribusi

Ini penting karena tugas oleh pemilik url ini dan ini.